|
|
Tuition and Fees

|
ARTE | 3317,3522 | $15.00 |
| ARTF | 3101,3103 | $10.00 |
| ARTF | 3102,3104 | $4.00 |
| ARTF | 3315 | $20.00 |
| ARTG | 3206,3216,3316,3326,3336,3406,3416 3426,3550 | $20.00 |
| ASTR | 1107,1108 | $5.00 |
| BIOL | 1103,1107 | $10.00 |
| BIOL | 2498 | $16.00 |
| BIOL | 1498,3426,3505,3518 3520,3524 | $8.00 |
| BIOL | 1104 | $6.00 |
| BIOL | 1211,1213 | $15.00 |
| BIOL | 1217,1319,2423,3498,3502,4314,5502 | $30.00 |
| BIOL | 3330 | $10.00 |
| BOT | 4210 | $12.00 |
| BOT | 4337 | $8.00 |
| CE | 1336,1453 | $30.00 |
| CE | 3105,3313,3488,4390,4456 | $8.00 |
| CE | 4448,4509,4539 | $20.00 |
| CE | 4537 | $28.00 |
| CERM | 3204,3214,3304,3314,3324,3404,3414,3424 | $15.00 |
| CERM | 3550 | $18.00 |
| CHEM | 1105,1106 | $10.00 |
| CHEM | 1261,1310,1324,1325,2321,2322,2412 | $18.00 |
| CHEM | 1465 | $8.00 |
| CHEM | 1351,1352,4108 | $12.00 |
| CHEM | 4107 | $15.00 |
| CHEM | 1476,3476 | $5.00 |
Go to top |
| CLSC | 1401,1406,2311,3401,3402 | $30.00 |
| CLSC | 3306, 3308 | $15.00 |
| COMM | 3242, 3317, 3342 | $10.00 |
| COMM | 3271,3311,3313,3411 | $5.00 |
| COMM | 3243,3333 | $7.00 |
| COMM | 3331 | $15.00 |
| DRAW | 3208, 3318 | $8.00 |
| DRAW | 3218 | $20.00 |
| DRAW | 3308 | $15.00 |
| EE | 1412,1442,1478,3472 | $20.00 |
| SCI | 9101 | $10. |
| EE | 2412 | $25.00 |
| EE | 1205,1251,2310,2411,4377 | $5.00 |
| GEOG | 1106 | $18.00 |
| GEOL | 1101,1102,3321 | $18.00 |
| GEOL | 1455,1457,3325,3462 | $20.00 |
| GEOL | 4211,3214 | $25.00 |
| GEOL | 3311 | $30.00 |
| GEOL | 3103,3104 | $18.00 |
| GEOL | 4458 | $8.00 |
| GEOL | 4323 | $10.00 |
| GEOL | 3305,3315,3355,3380,3542 3543,3544,3563,3567,3575,3576, 3578,3580,4320,4505 | $20.00 |
Go to top |
| GEOP | 3432,3434,3551 | $20.00 |
| GEOP | 3557 | $10.00 |
| GEOP | 3562 | $25.00 |
| IE | 3216,3484 | $6.00 |
| IE | 3236 | $12.00 |
| IE | 3377 | $5.00 |
| KIN | 3413 | $5.00 |
| MECH | 1411 | $25.00 |
| MECH | 3443 | $15.00 |
| MECH | 3305,4354 | $5.00 |
| MECH | 4451 | $20.00 |
| MICR | 1328,1452 | $8.00 |
| MICR | 1456,4349 | $15.00 |
| MICR | 4240,4343,4453 | $30.00 |
| MICR | 4345 | $24.00 |
| MME | 4404,4405 | $10.00 |
| MME | 4307,4413,4501 | $25.00 |
| MTLS | 3203,3213,3303,3313,3323,3403,3413 3423,3550 | $30.00 |
| NURS | 7302,7303,7370,7410 | $30.00 |
| NURS | 6305 | $5.00 |
| NURS | 3302,7371,7471 | $5.00 |
| NURS | 7472 | $15.00 |
| NURS | 6306,7411 | $10.00 |
Go to top |
| OT | 2405,2428 | $4.00 |
| OT | 1322,1323,1424,1427 | $6.00 |
| OT | 1425 | $8.00 |
| OT | 1303 | $10.00 |
| OT | 2302,2404,3301 | $12.00 |
| OT | 4310 | $30.00 |
| PHYS | 1120, 1121, 2343, 4103, 4104 | $5.00 |
| PHYS | 3471 | $15.00 |
| PNTG | 3201,3231,3301,3331,3341,3401,3431 3441,3521,3550 | $12.00 |
| PRNT | 3205,3225,3305,3325,3335,3550 | $30.00 |
| PRNT | 3405,3425,3435 | $22.00 |
| PSCI | 3203,3304 | $15. |
| PSYC | 1301 | $8. |
| PT | 2507 | $2. |
| PT | 3517,3519,3520,3521 3527,3529,3537, 4508,4538,5528 | $5. |
| PT | 3511,4509 | $5. |
| PT | 4506 | $30. |
| SCI | 4101,4102 | $8. |
| SCUL | 3202,3232,3302,3332,3342,3402,3432 3442,3502,3550 | $30. |
| THEA | 3392 | $15. |
| ZOOL | 4364 | $16. |
| ZOOL | 1455,1457,4476,4478 | $8. |
| ZOOL | 1481 | $30. |
| ZOOL | 4206 | $16. |
| ZOOL | 4366 | $18. |
Go to top
|