Guaranteed Tuition Plan - Resident
| HOURS | LIBERAL ARTS SCIENCE UNIVERSITY |
BUSINESS | ENGINEERING | HEALTH SCIENCES |
NURSING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 416.95 | $ 450.45 | $ 448.95 | $ 430.95 | $ 436.95 |
| 2 | $ 707.50 | $ 774.50 | $ 771.50 | $ 735.50 | $ 747.50 |
| 3 | $ 998.05 | $ 1,098.55 | $ 1,094.05 | $ 1,040.05 | $ 1,058.05 |
| 4 | $ 1,288.60 | $ 1,422.60 | $ 1,416.60 | $ 1,344.60 | $ 1,368.60 |
| 5 | $ 1,579.15 | $ 1,746.65 | $ 1,739.15 | $ 1,649.15 | $ 1,679.15 |
| 6 | $ 1,869.70 | $ 2,070.70 | $ 2,061.70 | $ 1,953.70 | $ 1,989.70 |
| 7 | $ 2,160.25 | $ 2,394.75 | $ 2,384.25 | $ 2,258.25 | $ 2,300.25 |
| 8 | $ 2,450.80 | $ 2,718.80 | $ 2,706.80 | $ 2,562.80 | $ 2,610.80 |
| 9 | $ 2,741.35 | $ 3,042.85 | $ 3,029.35 | $ 2,867.35 | $ 2,921.35 |
| 10 | $ 3,031.90 | $ 3,366.90 | $ 3,351.90 | $ 3,171.90 | $ 3,231.90 |
| 11 | $ 3,322.45 | $ 3,690.95 | $ 3,674.45 | $ 3,476.45 | $ 3,542.45 |
| 12 | $ 3,613.00 | $ 4,015.00 | $ 3,997.00 | $ 3,781.00 | $ 3,853.00 |
| 13 | $ 3,886.05 | $ 4,321.55 | $ 4,302.05 | $ 4,068.05 | $ 4,146.05 |
| 14 | $ 4,159.10 | $ 4,628.10 | $ 4,607.10 | $ 4,355.10 | $ 4,439.10 |
| 15 | $ 4,432.15 | $ 4,934.65 | $ 4,912.15 | $ 4,642.15 | $ 4,732.15 |
| 16 | $ 4,680.20 | $ 5,216.20 | $ 5,192.20 | $ 4,904.20 | $ 5,000.20 |
| 17 | $ 4,928.25 | $ 5,497.75 | $ 5,472.25 | $ 5,166.25 | $ 5,268.25 |
| 18 | $ 5,176.30 | $ 5,779.30 | $ 5,752.30 | $ 5,428.30 | $ 5,536.30 |
| 19 | $ 5,424.35 | $ 6,060.85 | $ 6,032.35 | $ 5,690.35 | $ 5,804.35 |
| 20 | $ 5,672.40 | $ 6,342.40 | $ 6,312.40 | $ 5,952.40 | $ 6,072.40 |
| 21 | $ 5,920.45 | $ 6,623.95 | $ 6,592.45 | $ 6,214.45 | $ 6,340.45 |
Tuition and Fees are subject to change due to legislative and/or institutional action and become effective when enacted.



