Spring 2021 Course Schedule
How to Add Yourself to a Class Waitlist
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
1110 | 28337 | Intro to Problem Solving | MW 4:30pm-5:50pm | Aguirre | Online |
1120 | 28333 | Computational Thinking |
MW 1:30pm-2:50pm | Aguirre | Online |
2101 | 28329 | Discrete Structures I |
MW 3:00pm-4:20pm | Urenda | Online |
3195 | 28338 | Junior Professional Orientation |
TR 1:30pm-2:50pm | Mejia | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
2202 | 28331 | Discrete Structures II |
F 10:00am-11:00am MW 3:00pm-4:20pm |
Urenda | Online |
2210 | 28335 | Algo. Thinking in Prob. Solv. |
F 10:00am-11:00am MW 1:30pm-2:50pm |
Aguirre | Online |
Full Semester (01/19 - 05/06)
UNDERGRADUATE COURSES
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
1190 | 29515 | STC: Leadership I | F 3:00pm-5:00pm | Villa | Online |
1290 | 29516 | STC: Leadership II | F 3:00pm-5:00pm | Villa | Online |
1301 | 25191 | Intro to Computer Science (Must take CS 1101 - 25196) | MW 10:30am-11:50am | Mejia | Online |
1301 | 25194 | Intro to Computer Science (Must take CS 1101 - 25265) | MW 1:30pm-2:50pm | Mejia | Online |
1301 | 27247 | Intro to Computer Science (Must take CS 1101 - 27246) | TR 12:00pm-1:20pm | Akbar | Online |
1301 | 29511 | Intro to Computer Science (Must take CS 1101 - 29512) | MW 9:00am-10:20am | Mejia | Online |
1310 | 23583 | Intro-Computational Thinking | TR 9:00am-10:20am | Roy | Online |
1310 | 27261 | Intro-Computational Thinking | TR 1:30pm-2:50pm | Roy | Online |
1320 | 23082 | Computer Programming Sci/Engr | TR 10:30am-11:50am | Roy | Online |
1320 | 25693 | Computer Programming Sci/Engr | TR 3:00pm-4:20pm | Roy | Online |
1320 | 27252 | Computer Programming Sci/Engr | MW 12:00pm-1:20pm | Garcia Contreras | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
2302 | 21897 | Data Structures | MW 10:30am-11:50am | Aguirre | Online |
2302 | 26371 | Data Structures | MW 12:00pm-1:20pm | Fuentes | Online |
2302 | 28295 | Data Structures | TR 10:30am-11:50am | Aguirre | Online |
2401 | 21682 | Elem. Data Struct./Algorithms | TR 9:00am-10:20am | Ceberio | Online |
2401 | 23278 | Elem. Data Struct./Algorithms | TR 10:30am-11:50am | Ceberio | Online |
2401 | 28292 | Elem. Data Struct./Algorithms | MW 9:00am-10:20am | Hossain | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
3331 | 21683 | Adv. Object-Oriented Programming | TR 10:30am-11:50am | Mejia | Online |
3331 | 27268 | Adv. Object-Oriented Programming |
TR 3:00pm-4:20pm | Badreddin | Online |
3350 | 21555 | Automata/Computability/Formal Languages |
TR 12:00pm-1:20pm | Kreinovich | Online |
3350 | 27260 | Automata/Computability/Formal Languages | MW 1:30pm-2:50pm | Longpre | Online |
3360 | 21684 | Design/Implementation Programming Languages |
MW 12:00pm-1:20pm | Cheon | Online |
3360 | 27249 | Design/Implementation Programming Languages |
MW 3:00pm-4:20pm | Cheon | Online |
3432 | 25358 | Comp Arch I: Comp Org Design | MW 9:00am-10:20am | Freudenthal | Online |
3432 | 28298 | Comp Arch I: Comp Org Design | TR 9:00am-10:20am | TBA | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
4177 | 26431 | Software Vulnerabilities | R 4:30pm - 5:50pm | Acosta | Online |
4310 | 22710 | Software Eng: Requirements Eng | MW 9:00am-10:20am | Tai Ramirez | Online |
4310 | 26650 | Software Eng: Requirements Eng | MW 10:30am-11:50am | Tai Ramirez | Online |
4311 | 25380 | Software Eng: Design & Implementation | MW 10:30am-11:50am | Salamah | Online |
4316 | 23074 | Computer Networks | MW 4:30pm-5:50pm | Tosh | Online |
4317 | 26336 | Human-Computer Interaction | TR 1:30pm-2:50pm | Gris | Online |
4318 | 25791 | Wireless Networks | R 6:00pm-8:50pm | Bengtson | Online |
4320 | 21685 | Artificial Intelligence | TR 4:30pm-5:50pm | Kiekintveld | Online |
4342 | 26369 | Data Base Management | M 4:30pm-7:50pm |
Villanueva | Online |
4342 | 27262 | Data Base Management | TR 3:00pm-4:20pm |
Akbar | Online |
4362 | 25826 | Data Mining | MW 12:00pm-1:20pm |
Hossain | Online |
4363 | 28339 | Computer Vision | MW 3:00pm-4:20pm |
Fuentes | Online |
4364 | 27263 | Topics in Data Science: Web-Based Data Integration | W 4:30pm-7:20pm |
Villanueva | Online |
4364 | 28344 | Special Topics in Data Science: Algorithms for Computational Biology | TR 3:00pm-4:20pm |
DeBlasio | Online |
4375 | 27258 | Theory of Operating Systems | TR 10:30am-11:50am |
Ward | Online |
4375 | 28301 | Theory of Operating Systems | MW 12:00pm-1:20pm |
Freudenthal | Online |
4387 | 23582 | Software Integration and V&V | T 6:00pm-8:50pm |
Badreddin | Online |
4390 | 26370 | STC: Data-Driven Security & Privacy | MW 1:30pm-2:50pm |
Tizpaz Niari | Online |
4390 | 29392 | Parallel & Concurrent Programming | TR 4:30pm-5:50pm |
Moore | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 25196 | Intro to Computer Science Lab (Must take CS 1301 - 25191) | TR 10:30am-11:50am | Mejia | Online |
1101 | 25265 | Intro to Computer Science Lab (Must take CS 1301 - 25194) | TR 1:30pm-2:50pm | Mejia | Online |
1101 | 27246 | Intro to Computer Science Lab (Must take CS 1301 - 27247) | MW 12:00pm-1:30pm | Akbar | Online |
1101 | 29512 | Intro to Computer Science Lab (Must take CS 1301 - 29511) | TR 9:00am-10:20am | Mejia | Online |
2401 | 23168 | Elem. Data Struct./Algorithms Lab | MW 9:00am-10:20am | Ceberio | Online |
2401 | 28289 | Elem. Data Struct./Algorithms Lab | MW 10:30am-11:50am | Ceberio | Online |
2401 | 28294 | Elem. Data Struct./Algorithms Lab | TR 9:00am-10:20am | Hossain | Online |
3432 | 28297 | Comp Arch I: Comp Org/Design Lab | TR 9:00am-10:20am | Freudenthal | Online |
3432 | 28299 | Comp Arch I: Comp Org/Design Lab | MW 9:00am-10:20am | TBA | Online |
COURSE | CRN | COURSE TITLE | SCHEDULE | FACULTY | ROOM |
---|---|---|---|---|---|
5303 | 25701 | Logical Foundations of CS | MW 4:30pm-5:50pm | Urenda | Online |
5314 | 21686 | Artificial Intelligence I | TR 4:30pm-5:50pm |
Kiekintveld | Online |
5315 | 21689 | Theory of Computation | TR 1:30pm-2:50pm | Kreinovich | Online |
5334 | 28391 | Parallel & Concurrent Program | TR 4:30pm-5:50pm | Moore | Online |
5342 | 28341 | Database Management | M 4:30pm-7:20pm | Villanueva | Online |
5342 | 28342 | Database Management | TR 3:00pm-4:20pm | Akbar | Online |
5352 | 21690 | Computer Security | MW 4:30pm-5:50pm | Longpre | Online |
5362 | 25880 | Data Mining | MW 12:00pm-1:20pm | Hossain | Online |
5363 | 28340 | Computer Vision | MW 3:00pm-4:20pm | Fuentes | Online |
5364 | 29030 | Special Topics in Data Science: Algorithms for Computational Biology | TR 3:00pm-4:20pm | DeBlasio | Online |
5385 | 27284 | Software Requirements Engr |
W 6:00pm-8:50pm |
Mondragon | Online |
5386 | 22714 | Software Architecture & Design | M 6:00pm-8:50pm | Mondragon | Online |
5387 | 22286 | Software Integration and V&V | T 6:00pm-8:50pm | Badreddin | Online |
5388 | 22753 | Software Project Management | F 6:00pm-8:50pm | TBA | Online |
5389 | 25432 | Software Engineering Practicum | MW 7:30am-8:50am | Salamah | Online |
5390 | 26372 | STC: Wireless Networks | R 6:00pm-8:50pm | Bengtson | Online |
5390 | 27373 | Special Topic Computer Science | W 4:30pm-7:20pm | Villanueva | Online |
5390 | 27393 | STC: Data-Driven Security & Privacy | MW 1:30pm-2:50pm | Tizpaz Niari | Online |
6193 | 27548 | Doctoral Seminar | F 10:30am-11:50am | Kiekintveld | Online |
6303 | 27546 | Logical Foundations of CS | MW 4:30pm-5:50pm | Urenda | Online |
6315 | 24868 | Theory of Computation | TR 1:30pm-2:50pm | Kreinovich | Online |