Undergraduate All Other Colleges
| Hours | Resident |
|---|---|
| 1 | $ 396.00 |
| 2 | $ 665.60 |
| 3 | $ 935.20 |
| 4 | $ 1,204.80 |
| 5 | $ 1,474.40 |
| 6 | $ 1,744.00 |
| 7 | $ 2,013.60 |
| 8 | $ 2,283.20 |
| 9 | $ 2,552.80 |
| 10 | $ 2,822.40 |
| 11 | $ 3,092.00 |
| 12 | $ 3,361.60 |
| 13 | $ 3,615.70 |
| 14 | $ 3,869.80 |
| 15 | $ 4,123.90 |
| 16 | $ 4,353.00 |
| 17 | $ 4,582.10 |
| 18 | $ 4,811.20 |
| 19 | $ 5,040.30 |
| 20 | $ 5,269.40 |
| 21 | $ 5,498.50 |



